%%Pages: (atend)
%%DocumentNeededResources: font Times-Roman Times-Italic 
%%+ font Times-Bold Times-BoldItalic Symbol 
%%+ font PMW-Music 
%%Requirements: numcopies(1)
%%EndComments

%%BeginPaperSize: a4
a4
%%EndPaperSize

%%BeginProlog
%%Standard Header Omitted (testing)
%%EndProlog

%%BeginSetup
%%IncludeResource: font Times-Roman
/rm /rmX /Times-Roman inf
%%IncludeResource: font Times-Italic
/it /itX /Times-Italic inf
%%IncludeResource: font Times-Bold
/bf /bfX /Times-Bold inf
%%IncludeResource: font Times-BoldItalic
/bi /biX /Times-BoldItalic inf
%%IncludeResource: font Symbol
/sy /syX /Symbol inf
%%IncludeResource: font PMW-Music
/mf /mfX /PMW-Music inf
%%EndSetup

%%Page: 1 1
%%BeginPageSetup
/pagesave save def
1.125 dup scale
%%EndPageSetup
rm 21.333 ss(Apr\350s un r\352)210.823 674.444 s(v)-0.533 0 rs(e)
-0.319 0 rs rm 12.444 ss(Op. 7, No. 1)239.46 651.333 s rm 8.888 ss
(Gabriel F)461.245 622.889 s(aur\351)-0.133 0 rs(Romain Bussine)
30.221 622.889 s rm 10 ss(V)30.411 570.777 s(oice)-1.29 0 rs mf 10 ss(!)
65.501 566.777 s(')81.501 572.777 s(')86.001 578.777 s(')
90.501 570.777 s bf 11.8 ss(3)95.001 574.777 s(4)95.001 566.927 s
rm 10 ss(Piano)30.221 506.777 s mf 10 ss(!)65.501 518.777 s(')
81.501 524.777 s(')86.001 530.777 s(')90.501 522.777 s bf 11.8 ss(3)
95.001 526.777 s(4)95.001 518.927 s mf 10 ss(")65.001 482.777 s(')
81.501 484.777 s(')86.001 490.777 s(')90.501 482.777 s bf 11.8 ss(3)
95.001 490.777 s(4)95.001 482.927 s mf 10 ss
16 482.777(@)65.501 566.777 b 0.099 58.501 508.777 br
%1/3
(+)160.356 490.777 s(@)225.812 482.777 s
%1/2
-1.8 212.577 536.777 114.751 536.777 m bi 10 ss(pp)108.901 504.777 s
mf 10 ss(5)108.901 520.777 s(5)108.901 516.777 s(=)108.901 512.777 s(5)
108.901 512.777 s(5)128.386 520.777 s(5)128.386 516.777 s(=)
128.386 512.777 s(5)128.386 512.777 s(5)147.871 520.777 s(5)
147.871 516.777 s(=)147.871 512.777 s(5)147.871 512.777 s(5)
167.356 520.777 s(5)167.356 516.777 s(=)167.356 512.777 s(5)
167.356 512.777 s(5)186.842 520.777 s(5)186.842 516.777 s(=)
186.842 512.777 s(5)186.842 512.777 s(5)206.327 520.777 s(5)
206.327 516.777 s(=)206.327 512.777 s(5)206.327 512.777 s
16 498.777(@)225.812 518.777 b
%1/1
bf 9.333 ss(Andantino)95.001 588.777 s mf 10 ss(+)160.356 574.777 s
(@)225.812 566.777 s
%2/3
(+)286.789 490.777 s(@)353.766 482.777 s
%2/2
-1.8 339.88 536.777 241.404 536.777 m(5)235.554 520.777 s(5)
235.554 516.777 s(=)235.554 512.777 s(5)235.554 512.777 s(5)
255.039 520.777 s(5)255.039 516.777 s(=)255.039 512.777 s(5)
255.039 512.777 s(5)274.524 520.777 s(5)274.524 516.777 s(=)
274.524 512.777 s(5)274.524 512.777 s(5)294.009 520.777 s(5)
294.009 516.777 s(=)294.009 512.777 s(5)294.009 512.777 s(5)
313.495 520.777 s(J)313.495 516.777 s(}L)313.495 516.777 s(5)
313.495 514.777 s(=)313.495 512.777 s(5)313.495 510.777 s(5)
333.63 520.777 s(J)333.63 516.777 s(}L)333.63 516.777 s(5)
333.63 514.777 s(=)333.63 512.777 s(5)333.63 510.777 s
16 498.777(@)353.766 518.777 b
%2/1
it 8 ss(dolce)235.554 588.777 s rm 8.888 ss(Dans)229.422 553.889 s
mf 10 ss(J)235.554 569.177 s(JL)235.554 568.777 s rm 8.888 ss(un)
273.08 553.889 s mf 10 ss(6)274.524 574.777 s rm 8.888 ss(som)
309.088 553.889 s mf 10 ss(6)313.495 576.777 s
335.321 592.977 261.546 590.777 0.2 l
335.321 588.577 261.546 590.777 0.2 l(@)353.766 566.777 s
%3/3
-1.8 490.489 536.777 371.208 536.777 m(5)365.358 520.777 s(5)
365.358 516.777 s(=)365.358 500.777 s(J)365.358 502.777 s(JL)
365.358 500.777 s(\()361.108 496.777 s(5)365.358 496.777 s(5)
384.975 520.777 s(5)384.975 516.777 s(=)384.975 500.777 s(J)
384.975 502.777 s(JL)384.975 500.777 s(5)384.975 496.777 s(5)
404.46 520.777 s(5)404.46 516.777 s(=)404.46 500.777 s(J)
404.46 502.777 s(JL)404.46 500.777 s(5)404.46 496.777 s(5)
430.439 520.777 s(5)430.439 516.777 s(=)430.439 500.777 s(J)
430.439 502.777 s(JL)430.439 500.777 s(5)430.439 496.777 s(J)
458.26 520.777 s(J}L)458.26 518.777 s(J)458.26 518.777 s(JL)
458.26 516.777 s(=)458.26 500.777 s(J)458.26 502.777 s(JL)
458.26 500.777 s(J)458.26 498.777 s(JL)458.26 496.777 s(J)
484.239 520.777 s(J}L)484.239 518.777 s(J)484.239 518.777 s(JL)
484.239 516.777 s(=)484.239 500.777 s(J)484.239 502.777 s(JL)
484.239 500.777 s(J)484.239 498.777 s(JL)484.239 496.777 s(=)
365.358 476.777 s(=)365.358 472.777 s(=)365.358 468.777 s(=)
365.358 464.777 s(4)365.358 464.777 s(?)373.758 466.777 s(4)
365.358 478.777 s(?)373.758 478.777 s(@)510.218 482.777 s
%3/2
16 498.777(@)510.218 518.777 b
%3/1
rm 8.888 ss(-)340.701 553.889 s(meil)360.458 553.889 s mf 10 ss(6)
365.358 578.777 s 1.811 440.375 562.732 405.21 566.705 m rm 8.888 ss
(_______)377.258 553.889 s(_)405.016 553.889 s mf 10 ss(K)
404.46 578.705 s(KL)404.46 578.777 s 368.358 584.777 407.46 584.777 5 cv
rm 8.888 ss(que)418.362 553.889 s mf 10 ss(K)421.779 576.748 s(KL)
421.779 576.777 s rm 8.888 ss(char)434.578 553.889 s mf 10 ss(6)
439.225 574.777 s it 8.25 ss(3)423.03 585.777 s
1.811 494.049 562.731 459.01 566.725 m rm 8.888 ss(-)450.137 553.889 s
(mait)453.36 553.889 s mf 10 ss(K)458.26 578.725 s(KL)458.26 578.777 s
rm 8.888 ss(ton)472.901 553.889 s mf 10 ss(K)475.58 576.751 s(KL)
475.58 576.777 s rm 8.888 ss(i)494.664 553.889 s mf 10 ss(6)
492.899 574.777 s it 8.25 ss(3)476.767 585.777 s rm 8.888 ss(-)
501.196 553.889 s mf 10 ss(@)510.218 566.777 s
(FFFFCCCC)65.501 566.777 s (C)500.218 566.777 s
(FFFFCCCC)65.501 518.777 s (C)500.218 518.777 s
(FFFFCCCC)65.501 482.777 s (C)500.218 482.777 s
(!)30.221 426.777 s(')46.221 432.777 s(')50.721 438.777 s(')
55.221 430.777 s(!)30.221 378.777 s(')46.221 384.777 s(')
50.721 390.777 s(')55.221 382.777 s(")29.721 342.777 s(')
46.221 344.777 s(')50.721 350.777 s(')55.221 342.777 s
16 342.777(@)30.221 426.777 b 0.099 23.221 368.777 br
%4/3
-1.8 158.528 394.777 78.671 394.777 m(5)72.821 378.777 s(5)
72.821 374.777 s(=)72.821 360.777 s(5)72.821 360.777 s(')
68.321 356.777 s(5)72.821 356.777 s(5)88.787 378.777 s(5)
88.787 374.777 s(=)88.787 360.777 s(5)88.787 360.777 s(5)
88.787 356.777 s(5)104.66 378.777 s(5)104.66 374.777 s(=)
104.66 360.777 s(5)104.66 360.777 s(5)104.66 356.777 s(5)
120.532 378.777 s(5)120.532 374.777 s(=)120.532 360.777 s(5)
120.532 360.777 s(5)120.532 356.777 s(5)136.405 378.777 s(5)
136.405 374.777 s(=)136.405 360.777 s(5)136.405 360.777 s(5)
136.405 356.777 s(5)152.278 378.777 s(5)152.278 374.777 s(=)
152.278 360.777 s(5)152.278 360.777 s(5)152.278 356.777 s(=)
72.821 336.777 s(=)72.821 332.777 s(4)72.821 330.777 s(?)
81.221 330.777 s(4)72.821 344.777 s(?)81.221 346.777 s
(@)168.15 342.777 s
%4/2
16 358.777(@)168.15 378.777 b
%4/1
rm 8.888 ss(-)63.721 411.889 s(ma)70.391 411.889 s mf 10 ss(4)
72.821 434.777 s 140.373 453.577 77.451 455.777 0.2 l
140.373 453.577 77.451 451.377 0.2 l rm 8.888 ss(- - )
17.04 95.64 411.889 ws(ge)135.21 411.889 s mf 10 ss(6)136.405 432.777 s
(@)168.15 426.777 s rm 8.25 ss(4)30.221 450.777 s
%5/3
-1.8 263.838 394.777 184.036 394.777 m mf 10 ss(5)178.186 378.777 s(')
173.686 374.777 s(5)178.186 374.777 s(J)178.186 360.777 s(JL)
178.186 356.777 s(5)194.097 378.777 s(5)194.097 374.777 s(J)
194.097 360.777 s(JL)194.097 356.777 s(5)209.969 378.777 s(5)
209.969 374.777 s(J)209.969 360.777 s(JL)209.969 356.777 s(5)
225.842 378.777 s(5)225.842 374.777 s(J)225.842 360.777 s(JL)
225.842 356.777 s(')237.215 378.777 s(5)241.715 378.777 s(5)
241.715 374.777 s(J)241.715 360.777 s(JL)241.715 354.777 s(5)
257.588 378.777 s(5)257.588 374.777 s(J)257.588 360.777 s(JL)
257.588 354.777 s(=)178.186 336.777 s(=)178.186 332.777 s(=)
178.186 328.777 s(=)178.186 324.777 s(4)178.186 322.777 s(?)
186.586 322.777 s(=)178.186 336.777 s(4)178.186 336.777 s(?)
186.586 338.777 s(@)273.46 342.777 s
%5/2
16 358.777(@)273.46 378.777 b
%5/1
-1.884 200.347 447.721 184.036 452.777 m rm 8.888 ss(Je)
177.485 411.889 s mf 10 ss(')173.686 436.777 s(5)178.186 436.777 s
rm 8.888 ss(r\352)193.645 411.889 s mf 10 ss(J)194.097 431.845 s(JL)
194.097 426.777 s rm 8.888 ss(-)201.756 411.889 s(v)205.922 411.889 s(ais)
-0.222 0 rs mf 10 ss(6)209.969 436.777 s
1.813 258.738 420.728 242.465 422.713 m rm 8.888 ss(le)241.507 411.889 s
mf 10 ss(K)241.715 434.713 s(KL)241.715 434.777 s rm 8.888 ss(bon)
253.922 411.889 s mf 10 ss(\()253.338 432.777 s(6)257.588 432.777 s
(@)273.46 426.777 s
%6/3
-1.8 368.893 394.777 289.096 394.777 m(\()278.996 376.777 s(J)
283.246 378.777 s(JL)283.246 376.777 s(=)283.246 360.777 s(J)
283.246 362.777 s(JL)283.246 360.777 s(J)283.246 358.777 s(JL)
283.246 356.777 s(J)299.152 378.777 s(JL)299.152 376.777 s(=)
299.152 360.777 s(J)299.152 362.777 s(JL)299.152 360.777 s(J)
299.152 358.777 s(JL)299.152 356.777 s(J)315.025 378.777 s(JL)
315.025 376.777 s(=)315.025 360.777 s(J)315.025 362.777 s(JL)
315.025 360.777 s(J)315.025 358.777 s(JL)315.025 356.777 s(J)
330.898 378.777 s(JL)330.898 376.777 s(=)330.898 360.777 s(J)
330.898 362.777 s(JL)330.898 360.777 s(J)330.898 358.777 s(JL)
330.898 356.777 s(5)346.77 378.777 s(=)346.77 360.777 s(J)
346.77 364.777 s(JL)346.77 360.777 s(5)346.77 356.777 s(5)
362.643 378.777 s(=)362.643 360.777 s(J)362.643 364.777 s(JL)
362.643 360.777 s(5)362.643 356.777 s(=)283.246 336.777 s(=)
283.246 332.777 s(=)283.246 328.777 s(4)283.246 328.777 s(4)
283.246 342.777 s(\()342.095 320.777 s(=)346.77 336.777 s(=)
346.77 332.777 s(=)346.77 328.777 s(=)346.77 324.777 s(=)
346.77 320.777 s(6)346.77 320.777 s(\()342.095 334.777 s(=)
346.77 336.777 s(6)346.77 334.777 s(@)382.949 342.777 s
%6/2
16 358.777(@)382.949 378.777 b
%6/1
rm 8.888 ss(-)271.322 411.889 s(heur)278.35 411.889 s mf 10 ss(6)
283.246 434.777 s(?)291.646 434.777 s rm 8.888 ss(ar)330.446 411.889 s
mf 10 ss(8)330.898 434.777 s -1.806 375.972 446.793 352.62 448.777 m
-1.806 375.972 443.793 370.972 444.218 m rm 8.888 ss(-)338.255 411.889 s
(dent)342.118 411.889 s mf 10 ss(')342.27 432.777 s(5)346.77 432.777 s(?)
355.17 434.777 s 352.77 455.777 283.246 453.577 0.2 l
352.77 451.377 283.246 453.577 0.2 l rm 8.888 ss(mi)368.03 411.889 s
mf 10 ss(J)369.722 430.827 s(JL)369.722 430.777 s(@)382.949 426.777 s
%7/3
-1.8 495.307 390.777 398.585 390.777 m(5)392.735 374.777 s(\()
388.485 358.777 s(J)392.735 360.777 s(JL)392.735 358.777 s(J)
392.735 354.777 s(}L)392.735 354.777 s(5)392.735 352.777 s(5)
409.171 374.777 s(J)409.171 360.777 s(JL)409.171 358.777 s(J)
409.171 354.777 s(}L)409.171 354.777 s(5)409.171 352.777 s(5)
425.573 374.777 s(J)425.573 360.777 s(JL)425.573 358.777 s(J)
425.573 354.777 s(}L)425.573 354.777 s(5)425.573 352.777 s(5)
446.734 374.777 s(J)446.734 360.777 s(JL)446.734 358.777 s(J)
446.734 354.777 s(}L)446.734 354.777 s(5)446.734 352.777 s(5)
467.895 374.777 s(=)467.895 360.777 s(5)467.895 360.777 s(5)
467.895 356.777 s(5)467.895 352.777 s(5)489.057 374.777 s(=)
489.057 360.777 s(5)489.057 360.777 s(5)489.057 356.777 s(5)
489.057 352.777 s(=)392.735 336.777 s(=)392.735 332.777 s(=)
392.735 328.777 s(4)392.735 326.777 s(?)401.135 326.777 s(4)
392.735 340.777 s(?)401.135 342.777 s(@)510.218 342.777 s
%7/2
16 358.777(@)510.218 378.777 b
%7/1
rm 8.888 ss(-)383.369 411.889 s(ra)392.283 411.889 s mf 10 ss(J)
392.735 429.177 s(JL)392.735 428.777 s
-1.817 460.038 448.833 431.423 444.856 m(J)425.573 428.856 s(JL)
425.573 428.777 s 395.735 425.777 428.573 425.777 -5 cv(J)
439.681 430.817 s(JL)439.681 430.777 s(')449.288 432.777 s(5)
453.788 432.777 s it 8.25 ss(3)442.718 451.777 s
-1.817 502.36 450.833 473.745 446.856 m mf 10 ss(J)467.895 430.856 s(JL)
467.895 430.777 s(J)482.003 432.817 s(JL)482.003 432.777 s
488.003 455.977 411.237 458.177 0.2 l
488.003 455.977 411.237 453.777 0.2 l(5)496.11 434.777 s
428.573 425.777 499.11 432.777 -6 cv it 8.25 ss(3)485.04 453.777 s
rm 8.888 ss(- - - - - - )12.596 407.781 411.889 ws mf 10 ss
(@)510.218 426.777 s
(FFFFCCCCCCC)30.221 426.777 s (C)500.218 426.777 s
(FFFFCCCCCCC)30.221 378.777 s (C)500.218 378.777 s
(FFFFCCCCCCC)30.221 342.777 s (C)500.218 342.777 s
(!)30.221 286.777 s(')46.221 292.777 s(')50.721 298.777 s(')
55.221 290.777 s(!)30.221 238.777 s(')46.221 244.777 s(')
50.721 250.777 s(')55.221 242.777 s(")29.721 202.777 s(')
46.221 204.777 s(')50.721 210.777 s(')55.221 202.777 s
16 202.777(@)30.221 286.777 b 0.099 23.221 228.777 br
%8/3
-1.8 159.129 250.777 78.421 250.777 m(5)72.571 234.777 s(\()
68.321 218.777 s(J)72.571 220.777 s(JL)72.571 218.777 s(J)
72.571 214.777 s(}L)72.571 214.777 s(5)72.571 212.777 s(5)
88.812 234.777 s(J)88.812 220.777 s(JL)88.812 218.777 s(J)
88.812 214.777 s(}L)88.812 214.777 s(5)88.812 212.777 s(5)
104.829 234.777 s(J)104.829 220.777 s(JL)104.829 218.777 s(J)
104.829 214.777 s(}L)104.829 214.777 s(5)104.829 212.777 s(5)
120.845 234.777 s(J)120.845 220.777 s(JL)120.845 218.777 s(J)
120.845 214.777 s(}L)120.845 214.777 s(5)120.845 212.777 s(5)
136.862 234.777 s(J)136.862 220.777 s(JL)136.862 218.777 s(J)
136.862 214.777 s(}L)136.862 214.777 s(5)136.862 212.777 s(5)
152.879 234.777 s(J)152.879 220.777 s(JL)152.879 218.777 s(J)
152.879 214.777 s(}L)152.879 214.777 s(5)152.879 212.777 s(=)
72.571 196.777 s(=)72.571 192.777 s(=)72.571 188.777 s(4)
72.571 186.777 s(?)80.971 186.777 s(4)72.571 200.777 s(?)
80.971 202.777 s(@)168.896 202.777 s
%8/2
16 218.777(@)168.896 238.777 b
%8/1
rm 8.888 ss(-)63.721 271.889 s(ge,)70.265 271.889 s mf 10 ss(J)
72.571 289.177 s(JM)72.571 288.777 s(?)80.971 290.777 s
(@)168.896 286.777 s rm 8.25 ss(8)30.221 310.777 s
%9/3
-1.8 264.741 252.777 182.495 252.777 m mf 10 ss(5)176.645 236.777 s(=)
176.645 220.777 s(J)176.645 222.777 s(JL)176.645 220.777 s(5)
176.645 214.777 s(5)192.145 236.777 s(=)192.145 220.777 s(J)
192.145 222.777 s(JL)192.145 220.777 s(5)192.145 214.777 s(5)
207.646 236.777 s(=)207.646 220.777 s(J)207.646 222.777 s(JL)
207.646 220.777 s(5)207.646 214.777 s(5)223.147 236.777 s(=)
223.147 220.777 s(J)223.147 222.777 s(JL)223.147 220.777 s(5)
223.147 214.777 s(5)242.991 236.777 s(=)242.991 220.777 s(J)
242.991 222.777 s(JL)242.991 220.777 s(5)242.991 214.777 s(5)
258.491 236.777 s(=)258.491 220.777 s(J)258.491 222.777 s(JL)
258.491 220.777 s(5)258.491 214.777 s(=)176.645 196.777 s(=)
176.645 192.777 s(4)176.645 192.777 s(?)185.045 194.777 s(4)
176.645 206.777 s(?)185.045 206.777 s(@)277.393 202.777 s
%9/2
16 218.777(@)277.393 238.777 b
%9/1
rm 8.888 ss(T)173.54 271.889 s(es)-0.622 0 rs mf 10 ss(J)
176.645 289.177 s(JL)176.645 288.777 s rm 8.888 ss(yeux)
202.007 271.889 s mf 10 ss(J)207.646 285.177 s(JL)207.646 284.777 s
rm 8.888 ss(\351)229.298 271.889 s mf 10 ss(EJ)228.271 287.177 s(JL)
228.271 286.777 s it 8.25 ss(3)219.146 305.177 s 217.646 308.064
207.146 308.064 2 207.146 306.064 0.3 ll 235.271 306.064 235.271 308.064
2 224.77 308.064 0.3 ll rm 8.888 ss(-)233.201 271.889 s(taient)
236.118 271.889 s mf 10 ss(J)242.991 289.177 s(JL)242.991 288.777 s
rm 8.888 ss(plus)259.208 271.889 s mf 10 ss(EJ)263.615 291.177 s(JL)
263.615 290.777 s it 8.25 ss(3)254.491 309.177 s 252.991 312.064
242.491 312.064 2 242.491 310.064 0.3 ll 270.615 310.064 270.615 312.064
2 260.115 312.064 0.3 ll mf 10 ss(@)277.393 286.777 s
%10/3
-1.8 391.817 254.777 293.092 254.777 m(5)287.242 238.777 s(J)
287.242 224.777 s(JL)287.242 218.777 s(5)287.242 212.777 s(5)
302.84 238.777 s(J)302.84 224.777 s(JL)302.84 218.777 s(5)
302.84 212.777 s(5)318.341 238.777 s(J)318.341 224.777 s(JL)
318.341 218.777 s(5)318.341 212.777 s(5)339.007 238.777 s(J)
339.007 224.777 s(JL)339.007 218.777 s(5)339.007 212.777 s(5)
364.734 238.777 s(J)364.734 224.777 s(JL)364.734 218.777 s(5)
364.734 212.777 s(5)385.567 238.777 s(J)385.567 224.777 s(JL)
385.567 218.777 s(5)385.567 212.777 s(')282.742 194.777 s(=)
287.242 196.777 s(4)287.242 194.777 s(?)295.642 194.777 s(')
282.742 208.777 s(4)287.242 208.777 s(?)295.642 210.777 s
(@)406.233 202.777 s
%10/2
16 218.777(@)406.233 238.777 b
%10/1
rm 8.888 ss(doux,)280.243 271.889 s mf 10 ss(6)287.242 292.777 s
-1.84 352.224 302.778 324.191 308.777 m rm 8.888 ss(_____)
301.241 271.889 s mf 10 ss(5)318.341 292.777 s
290.242 299.777 321.341 299.777 5 cv rm 8.888 ss(ta)331.91 271.889 s
mf 10 ss(J)332.118 289.829 s(JL)332.118 286.777 s rm 8.888 ss(v)
341.162 271.889 s(oix)-0.177 0 rs mf 10 ss(J)345.974 286.864 s(JL)
345.974 286.777 s it 8.25 ss(3)335.195 311.777 s
-1.8 398.705 302.777 370.584 302.777 m rm 8.888 ss(pure)
359.838 271.889 s mf 10 ss(5)364.734 286.777 s rm 8.888 ss(et)
378.47 271.889 s mf 10 ss(\()374.428 284.777 s(J)378.678 286.777 s(JL)
378.678 284.777 s rm 8.888 ss(so)391.505 271.889 s mf 10 ss(5)
392.455 286.777 s it 8.25 ss(3)381.632 305.777 s mf 10 ss
(@)406.233 286.777 s
%11/3
-1.8 500.449 254.777 421.932 254.777 m(5)416.082 238.777 s(')
411.582 234.777 s(5)416.082 234.777 s(J)416.082 220.777 s(JL)
416.082 216.777 s(5)431.68 238.777 s(5)431.68 234.777 s(J)
431.68 220.777 s(JL)431.68 216.777 s(5)447.181 238.777 s(5)
447.181 234.777 s(J)447.181 220.777 s(JL)447.181 216.777 s(5)
462.682 238.777 s(5)462.682 234.777 s(J)462.682 220.777 s(JL)
462.682 216.777 s(\()473.933 236.777 s(J)478.183 238.777 s(J}L)
478.183 236.777 s(J)478.183 236.777 s(JL)478.183 234.777 s(J)
478.183 220.777 s(JL)478.183 214.777 s(J)494.199 238.777 s(J}L)
494.199 236.777 s(J)494.199 236.777 s(JL)494.199 234.777 s(J)
494.199 220.777 s(JL)494.199 214.777 s(=)416.082 196.777 s(=)
416.082 192.777 s(4)416.082 190.777 s(?)424.482 190.777 s(4)
416.082 204.777 s(?)424.482 206.777 s(@)510.216 202.777 s
%11/2
16 218.777(@)510.216 238.777 b
%11/1
rm 8.888 ss(-)405.542 271.889 s(no)414.638 271.889 s mf 10 ss(J)
416.082 291.177 s(JM)416.082 290.777 s rm 8.888 ss(- - )
17.04 437.483 271.889 ws(re,)476.62 271.889 s mf 10 ss(J)
478.183 289.177 s(JL)478.183 288.777 s(@)510.216 286.777 s
(FFFFCCCCCCC)30.221 286.777 s (C)500.216 286.777 s
(FFFFCCCCCCC)30.221 238.777 s (C)500.216 238.777 s
(FFFFCCCCCCC)30.221 202.777 s (C)500.216 202.777 s
(!)30.221 146.777 s(')46.221 152.777 s(')50.721 158.777 s(')
55.221 150.777 s(!)30.221 98.777 s(')46.221 104.777 s(')50.721 110.777 s(')
55.221 102.777 s(")29.721 62.777 s(')46.221 64.777 s(')50.721 70.777 s(')
55.221 62.777 s 16 62.777(@)30.221 146.777 b 0.099 23.221 88.777 br
%12/3
-1.8 155.68 114.777 73.571 114.777 m(5)67.721 98.777 s(=)67.721 80.777 s(J)
67.721 84.777 s(JL)67.721 80.777 s(5)67.721 72.777 s(5)84.062 98.777 s(=)
84.062 80.777 s(J)84.062 84.777 s(JL)84.062 80.777 s(5)84.062 72.777 s(J)
100.404 98.777 s(JL)100.404 96.777 s(=)100.404 80.777 s(J)
100.404 82.777 s(JL)100.404 80.777 s(J)100.404 74.777 s(JL)
100.404 72.777 s(J)116.746 98.777 s(JL)116.746 96.777 s(=)
116.746 80.777 s(J)116.746 82.777 s(JL)116.746 80.777 s(J)
116.746 74.777 s(JL)116.746 72.777 s(\()128.838 94.777 s(J)
133.088 98.777 s(JL)133.088 94.777 s(=)133.088 80.777 s(J)
133.088 84.777 s(JL)133.088 80.777 s(J)133.088 76.777 s(JL)
133.088 72.777 s(J)149.43 98.777 s(JL)149.43 94.777 s(')144.93 80.777 s(=)
149.43 80.777 s(J)149.43 84.777 s(JL)149.43 80.777 s(J)149.43 76.777 s(JL)
149.43 72.777 s(=)67.721 56.777 s(=)67.721 52.777 s(=)67.721 48.777 s(4)
67.721 48.777 s(?)76.121 50.777 s(4)67.721 62.777 s(?)76.121 62.777 s
(@)165.772 62.777 s
%12/2
16 78.777(@)165.772 98.777 b
%12/1
rm 8.888 ss(T)65.984 131.889 s(u)-0.399 0 rs mf 10 ss(6)67.721 154.777 s
rm 8.888 ss(ray)97.73 131.889 s mf 10 ss(6)100.404 154.777 s(?)
108.804 154.777 s rm 8.888 ss(-)127.053 131.889 s(on)147.986 131.889 s
mf 10 ss(')144.93 154.777 s(8)149.43 154.777 s
157.601 170.177 67.721 167.977 0.2 l
157.601 165.777 67.721 167.977 0.2 l(@)165.772 146.777 s rm 8.25 ss(12)
30.221 170.777 s
%13/3
-1.8 261.901 112.777 179.792 112.777 m mf 10 ss(5)173.942 96.777 s(J)
173.942 82.777 s(JL)173.942 78.777 s(5)173.942 70.777 s(5)
190.283 96.777 s(J)190.283 82.777 s(JL)190.283 78.777 s(5)
190.283 70.777 s(5)206.625 96.777 s(J)206.625 82.777 s(JL)
206.625 78.777 s(5)206.625 70.777 s(5)222.967 96.777 s(J)
222.967 82.777 s(JL)222.967 78.777 s(5)222.967 70.777 s(5)
239.309 96.777 s(=)239.309 80.777 s(J)239.309 82.777 s(JL)
239.309 80.777 s(5)239.309 74.777 s(5)255.651 96.777 s(=)
255.651 80.777 s(J)255.651 82.777 s(JL)255.651 80.777 s(5)
255.651 74.777 s(=)173.942 56.777 s(=)173.942 52.777 s(=)
173.942 48.777 s(4)173.942 46.777 s(4)173.942 60.777 s(=)
239.309 56.777 s(=)239.309 52.777 s(6)239.309 52.777 s(6)
239.309 66.777 s(@)271.993 62.777 s
%13/2
16 78.777(@)271.993 98.777 b
%13/1
rm 8.888 ss(-)161.849 131.889 s(nais)169.784 131.889 s mf 10 ss(6)
173.942 152.777 s rm 8.888 ss(comme)196.543 131.889 s mf 10 ss(J)
206.625 145.177 s(JL)206.625 144.777 s rm 8.888 ss(un)237.865 131.889 s
mf 10 ss(J)239.309 145.177 s(JL)239.309 144.777 s(@)271.993 146.777 s
%14/3
-1.8 387.714 114.777 288.113 114.777 m(J)282.263 98.777 s(}L)
282.263 98.777 s(5)282.263 96.777 s(J)282.263 82.777 s(JL)
282.263 76.777 s(J)299.214 98.777 s(}L)299.214 98.777 s(5)
299.214 96.777 s(J)299.214 82.777 s(JL)299.214 76.777 s(J)
316.101 98.777 s(}L)316.101 98.777 s(5)316.101 96.777 s(J)
316.101 82.777 s(JL)316.101 76.777 s(J)337.888 98.777 s(}L)
337.888 98.777 s(5)337.888 96.777 s(J)337.888 82.777 s(JL)
337.888 76.777 s(5)359.676 98.777 s(5)359.676 94.777 s(J)
359.676 80.777 s(JL)359.676 76.777 s(5)381.464 98.777 s(5)
381.464 94.777 s(J)381.464 80.777 s(JL)381.464 76.777 s(')
277.763 52.777 s(=)282.263 56.777 s(=)282.263 52.777 s(6)
282.263 52.777 s(')277.763 66.777 s(6)282.263 66.777 s(=)
316.101 56.777 s(=)316.101 52.777 s(4)316.101 50.777 s(4)
316.101 64.777 s(@)403.994 62.777 s
%14/2
16 78.777(@)403.994 98.777 b
%14/1
rm 8.888 ss(ciel)278.847 131.889 s mf 10 ss(J)282.263 147.177 s(JL)
282.263 146.777 s -1.816 351.401 166.831 321.951 162.856 m rm 8.888 ss
(______)292.679 131.889 s(_)316.657 131.889 s mf 10 ss(J)
316.101 146.856 s(JL)316.101 146.777 s 285.263 144.777 319.101 144.777
-5 cv rm 8.888 ss(\351)331.653 131.889 s mf 10 ss(')326.126 148.777 s(J)
330.626 148.816 s(JL)330.626 148.777 s rm 8.888 ss(-)336.448 131.889 s
(clair)340.256 131.889 s mf 10 ss(5)345.151 150.777 s it 8.25 ss(3)
333.664 169.777 s -1.815 395.719 168.845 365.526 164.86 m rm 8.888 ss(-)
356.895 131.889 s(\351)360.703 131.889 s mf 10 ss(J)359.676 148.86 s(JL)
359.676 148.777 s rm 8.888 ss(par)371.527 131.889 s mf 10 ss(5)
374.201 150.777 s 379.662 175.177 321.38 177.377 0.2 l
379.662 175.177 321.38 172.977 0.2 l rm 8.888 ss(l)385.56 131.889 s
rmX 8.888 ss(\242)sh rm 8.888 ss(au)sh mf 10 ss(J)389.469 152.792 s(JL)
389.469 152.777 s it 8.25 ss(3)377.61 171.792 s mf 10 ss
(@)403.994 146.777 s
%15/3
-1.8 500.123 116.777 418.014 116.777 m(5)412.164 100.777 s(5)
