Sample 1, pts=512 (1716B): SEI_6 (687B), IDR_5 [I] (1021B)
Sample 2, pts=1536 (352B): NonIDR_1 [P] (348B)
Sample 3, pts=1024 (293B): NonIDR_1 [B] (289B)
Sample 4, pts=768 (251B): NonIDR_1 [B] (247B)
Sample 5, pts=1280 (248B): NonIDR_1 [B] (244B)
Sample 6, pts=2560 (368B): NonIDR_1 [P] (364B)
Sample 7, pts=2048 (307B): NonIDR_1 [B] (303B)
Sample 8, pts=1792 (219B): NonIDR_1 [B] (215B)
Sample 9, pts=2304 (218B): NonIDR_1 [B] (214B)
Sample 10, pts=3584 (383B): NonIDR_1 [P] (379B)
Sample 11, pts=3072 (262B): NonIDR_1 [B] (258B)
Sample 12, pts=2816 (248B): NonIDR_1 [B] (244B)
Sample 13, pts=3328 (251B): NonIDR_1 [B] (247B)
Sample 14, pts=4608 (344B): NonIDR_1 [P] (340B)
Sample 15, pts=4096 (280B): NonIDR_1 [B] (276B)
Sample 16, pts=3840 (208B): NonIDR_1 [B] (204B)
Sample 17, pts=4352 (205B): NonIDR_1 [B] (201B)
Sample 18, pts=5632 (318B): NonIDR_1 [P] (314B)
Sample 19, pts=5120 (246B): NonIDR_1 [B] (242B)
Sample 20, pts=4864 (247B): NonIDR_1 [B] (243B)
Sample 21, pts=5376 (251B): NonIDR_1 [B] (247B)
Sample 22, pts=6656 (260B): NonIDR_1 [P] (256B)
Sample 23, pts=6144 (245B): NonIDR_1 [B] (241B)
Sample 24, pts=5888 (223B): NonIDR_1 [B] (219B)
Sample 25, pts=6400 (202B): NonIDR_1 [B] (198B)
Sample 26, pts=7680 (370B): NonIDR_1 [P] (366B)
Sample 27, pts=7168 (311B): NonIDR_1 [B] (307B)
Sample 28, pts=6912 (224B): NonIDR_1 [B] (220B)
Sample 29, pts=7424 (259B): NonIDR_1 [B] (255B)
Sample 30, pts=8704 (273B): NonIDR_1 [P] (269B)
Sample 31, pts=8192 (228B): NonIDR_1 [B] (224B)
Sample 32, pts=7936 (213B): NonIDR_1 [B] (209B)
Sample 33, pts=8448 (192B): NonIDR_1 [B] (188B)
Sample 34, pts=9728 (362B): NonIDR_1 [P] (358B)
Sample 35, pts=9216 (268B): NonIDR_1 [B] (264B)
Sample 36, pts=8960 (240B): NonIDR_1 [B] (236B)
Sample 37, pts=9472 (277B): NonIDR_1 [B] (273B)
Sample 38, pts=10752 (311B): NonIDR_1 [P] (307B)
Sample 39, pts=10240 (228B): NonIDR_1 [B] (224B)
Sample 40, pts=9984 (207B): NonIDR_1 [B] (203B)
Sample 41, pts=10496 (189B): NonIDR_1 [B] (185B)
Sample 42, pts=11776 (344B): NonIDR_1 [P] (340B)
Sample 43, pts=11264 (301B): NonIDR_1 [B] (297B)
Sample 44, pts=11008 (238B): NonIDR_1 [B] (234B)
Sample 45, pts=11520 (268B): NonIDR_1 [B] (264B)
Sample 46, pts=12800 (308B): NonIDR_1 [P] (304B)
Sample 47, pts=12288 (284B): NonIDR_1 [B] (280B)
Sample 48, pts=12032 (218B): NonIDR_1 [B] (214B)
Sample 49, pts=12544 (211B): NonIDR_1 [B] (207B)
Sample 50, pts=13056 (240B): NonIDR_1 [P] (236B)
